全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:PZ575H傘齒輪對(duì)夾式刀型閘閥特點(diǎn):該閥設(shè)計(jì)緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、易于安裝、耐磨防堵措施完善,便于維修,使用壽命長。廣泛滿足造紙、紙漿工業(yè)、工業(yè)污水和城市污水處理、化工廠、飛灰處理、散狀物料輸送、食品飲料工業(yè)的使用要求及工作條件苛放慢的環(huán)境條件下。
產(chǎn)品型號(hào): PZ575H
所屬分類:特殊閥門系列
更新時(shí)間:2021-05-19
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6MPa | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4-M12 |
60 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4-M12 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4-M16 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4-M16 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8-M16 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8-M16 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8-M16 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12-M16 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12-M20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12-M20 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16-M20 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16-M20 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16-M20 | |
600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20-M22 | |
700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24-M22 | |
800 | 190 | 880 | 920 | 3030 | 24-M27 | |
900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24-M27 | |
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28-M27 | |
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32-M30 | |
1.0MPa | 50 | 43 | 160 | 125 | 475 | 4-M16 |
60 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4-M16 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4-M16 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8-M16 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8-M16 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8-M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8-M20 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12-M20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12-M20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16-M20 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16-M22 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20-M22 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20-M22 | |
600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20-M27 | |
700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24-M27 | |
800 | 190 | 898 | 950 | 3030 | 24-M30 | |
900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28-M30 | |
1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3470 | 28-M30 | |
1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32-M36 |
上一篇:ZSFG雨淋報(bào)警閥
下一篇:Z44H/P48H快速排污閥