全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn):13587970398
簡(jiǎn)要描述:500X泄壓/持壓閥主要用于消防或其他供水系統(tǒng)中,以防止系統(tǒng)超壓或維持消防供水系統(tǒng)的壓力。消防泵關(guān)閉后還可以減小水錘的沖擊。也用于大型供水系統(tǒng)的水錘裝置。并且閥門(mén)控制系統(tǒng)的進(jìn)口處裝有一個(gè)清潔濾網(wǎng),利用流體特性,使比重較大、直徑較大的懸浮顆粒不會(huì)進(jìn)入控制系統(tǒng),確保系統(tǒng)循環(huán)暢通無(wú)阻,使閥門(mén)能安全可靠地運(yùn)行。系統(tǒng)動(dòng)作平穩(wěn)、強(qiáng)度高、使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品型號(hào): 500X-16C
所屬分類(lèi):500X持壓/泄壓閥
更新時(shí)間:2021-05-19
公稱(chēng)通徑DN | L | H | H1 | A | B |
50 | 250 | 505 | 90 | 170 | 170 |
65 | 280 | 520 | 98 | 180 | 180 |
80 | 310 | 535 | 110 | 190 | 190 |
100 | 350 | 555 | 120 | 200 | 200 |
125 | 400 | 590 | 145 | 215 | 215 |
150 | 450 | 645 | 155 | 230 | 230 |
200 | 550 | 715 | 190 | 255 | 255 |
250 | 650 | 780 | 250 | 295 | 295 |
300 | 800 | 880 | 290 | 325 | 325 |
350 | 900 | 940 | 330 | 380 | 380 |
400 | 1000 | 1000 | 360 | 415 | 415 |
450 | 1000 | 1030 | 445 | 435 | 435 |
500 | 1100 | 1060 | 495 | 460 | 460 |
600 | 1100 | 1150 | 550 | 520 | 520 |
700 | 1450 | 1210 | 605 | 570 | 570 |
800 | 1560 | 1290 | 730 | 620 | 620 |
900 | 1800 | 1390 | 800 | 670 | 670 |
1000 | 2000 | 1500 | 910 | 830 | 830 |
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | | |
2.5 | 3.75 | 2.75 | | |
零件名稱(chēng) | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤(pán) | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
泄壓/持壓導(dǎo)閥 | 銅合金 |
微型過(guò)濾器 | 不銹鋼 |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | H | H1 | A | B | |
50 | 250 | 505 | 90 | 170 | 170 |
65 | 280 | 520 | 98 | 180 | 180 |
80 | 310 | 535 | 110 | 190 | 190 |
100 | 350 | 555 | 120 | 200 | 200 |
125 | 400 | 590 | 145 | 215 | 215 |
150 | 450 | 645 | 155 | 230 | 230 |
200 | 550 | 715 | 190 | 255 | 255 |
250 | 650 | 780 | 250 | 295 | 295 |
300 | 800 | 880 | 290 | 325 | 325 |
350 | 900 | 940 | 330 | 380 | 380 |
400 | 1000 | 1000 | 360 | 415 | 415 |
450 | 1000 | 1030 | 445 | 435 | 435 |
500 | 1100 | 1060 | 495 | 460 | 460 |
600 | 1100 | 1150 | 550 | 520 | 520 |
700 | 1450 | 1210 | 605 | 570 | 570 |
800 | 1560 | 1290 | 730 | 620 | 620 |
900 | 1800 | 1390 | 800 | 670 | 670 |
1000 | 2000 | 1500 | 910 | 830 | 830 |
電話(huà)
微信掃一掃