全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:型號:KAx46F,KAx46Y,AF46Y口徑:小口徑,中口徑材質(zhì):碳鋼,不銹鋼
產(chǎn)品型號: KAx46F,KAx46Y,AF46Y
所屬分類:先導(dǎo)式安全閥
更新時間:2023-05-01
【主要性能規(guī)范】
公稱壓力 | PN | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
殼體強度 | Ps(MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 37.5 |
整定壓力 | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 3.2-10 | 8-15 | 10-25 |
密封壓力 | Pm(MPa) | 90%Pk | ||||
回座壓力 | Ph(MPa) | ≥90%Pk | ||||
排放壓力 | Pp(MPa) | ≤1.1Pk | ||||
開啟高度 | H(mm) | ≥1/4do | ||||
適用溫度 | ≤250℃ | |||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、油品、蒸氣、腐蝕性介質(zhì) |
【主喉部直徑代號】
代號 | 直徑 | 代號 | 直徑 |
D | 10 | L | 50 |
E | 13 | M | 55 |
F | 16 | N | 60 |
G | 20.5 | P | 72 |
H | 26 | Q | 96 |
J | 33 | R | 115 |
K | 40 | T | 148 |
【安全閥示意圖】
【主要尺寸參數(shù)】
口徑 | 流道直徑 | 進(jìn)口壓力級 | 出口壓力級 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 口徑 | 流道直徑 | 進(jìn)口壓力級 | 出口壓力級 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | ||||
L | L1 | C | L | L1 | C | ||||||||
1×2 | D.E.F | 150 | 150 | 115 | 105 | 106 | 2×3 | G.H.J | 150 | 150 | 124 | 130 | 457 |
300 | 150 | 115 | 105 | 106 | 300 | 150 | 124 | 130 | 457 | ||||
600 | 150 | 115 | 105 | 106 | 600 | 150 | 124 | 130 | 457 | ||||
900 | 300 | 121 | 125 | 508 | 900 | 300 | 171 | 167 | 559 | ||||
1500 | 300 | 121 | 125 | 508 | 1500 | 300 | 171 | 167 | 559 | ||||
2500 | 300 | 121 | 125 | 508 | 2500 | 300 | 171 | 178 | 584 | ||||
11/2×2 | D.E.F | 150 | 150 | 121 | 124 | 432 | 3×4 | J.K.L | 150 | 150 | 162 | 156 | 483 |
300 | 150 | 121 | 124 | 432 | 300 | 150 | 162 | 156 | 483 | ||||
600 | 150 | 121 | 124 | 432 | 600 | 150 | 162 | 162 | 483 | ||||
900 | 300 | 152 | 149 | 533 | 900 | 300 | 181 | 190 | 610 | ||||
1500 | 300 | 152 | 149 | 533 | 1500 | 300 | 181 | 190 | 610 | ||||
2500 | 300 | 152 | 149 | 533 | |||||||||
11/2×3 | G.H | 150 | 130 | 124 | 130 | 457 | 4×6 | L.M.N.P | 150 | 150 | 229 | 181 | 559 |
300 | 130 | 124 | 130 | 457 | 300 | 150 | 229 | 181 | 559 | ||||
600 | 130 | 124 | 130 | 457 | 600 | 150 | 229 | 181 | 559 | ||||
900 | 162 | 156 | 162 | 559 | 900 | 300 | 233 | 249 | 711 | ||||
1500 | 162 | 156 | 162 | 559 | 1500 | 300 | 233 | 249 | 711 | ||||
2500 | 162 | 156 | 162 | 559 | 2500 | 600 | 264 | 249 | 711 | ||||
6×8 | Q.R | 150 | 150 | 240 | 240 | 635 | 8×10 | T | 150 | 150 | 279 | 276 | 711 |
300 | 150 | 240 | 240 | 635 | 300 | 150 | 279 | 276 | 711 | ||||
600 | 150 | 240 | 240 | 635 | 600 | 150 | 279 | 297 | 737 |
上一篇:A49H-4脈沖式安全閥