全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:止回閥:止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質(zhì)倒流。水泵吸水關(guān)的底閥也屬于止回閥類。啟閉件靠介質(zhì)流動(dòng)和力量自行開(kāi)啟或關(guān)閉,以防止介質(zhì)倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動(dòng)閥類,主要用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管道上,只允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),以防止發(fā)生事故。
產(chǎn)品型號(hào): H41H
所屬分類:升降式止回閥
更新時(shí)間:2021-05-19
止回閥:止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質(zhì)倒流。水泵吸水關(guān)的底閥也屬于止回閥類。 啟閉件靠介質(zhì)流動(dòng)和力量自行開(kāi)啟或關(guān)閉,以防止介質(zhì)倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動(dòng)閥類,主要用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管道上,只允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),以防止發(fā)生事故。 止回閥按結(jié)構(gòu)劃分,可分為升降式止回閥、旋啟式止回閥和蝶式止回閥三種。升降式止回閥可分為立式和臥式兩種。旋啟式止回閥分為單瓣式、雙瓣式和多瓣式三種。蝶式止回閥為直通式、以上幾種止回閥在連接形式上可分為螺紋連接、法蘭連接和焊接三種。
主要零件材料
型號(hào)性能規(guī)范
連接尺寸和外形尺寸 |
型號(hào) | 公稱通徑(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-¢d | D0 | H | ||
H41H-40 | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-¢18 | 200 | 170 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-¢23 | 230 | 195 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-¢25 | 270 | 225 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-¢23 | 330 | 255 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-¢30 | 405 | 318 | |
H41H-64 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-¢14 | 75 | 75 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-¢18 | 110 | 110 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-¢18 | 125 | 125 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-¢23 | 152 | 152 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-¢23 | 168 | 168 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-¢23 | 170 | 170 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-¢23 | 188 | 188 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-¢23 | 205 | 205 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-¢25 | 230 | 230 | |
H41H-100 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-¢14 | 100 | 100 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-¢18 | 110 | 110 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-¢18 | 125 | 125 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-¢23 | 140 | 140 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-¢23 | 170 | 170 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 38 | 8-¢25 | 185 | 185 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-¢25 | 200 | 200 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-¢25 | 235 | 235 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-¢30 | 265 | 265 |
下一篇:H41H鑄鋼升降式止回閥