全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:H44H旋啟式止回閥產(chǎn)品嚴(yán)格按 GB12236 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,銷軸與閥瓣連接采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu),性能優(yōu)良,密封更可靠。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
產(chǎn)品型號(hào): H44H
所屬分類:旋啟式止回閥
更新時(shí)間:2023-06-08
旋啟式止回閥標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||
|
旋啟式止回閥壓力試驗(yàn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要零件材料及性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱直徑 DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-d | D3 | H | |||
1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4--14 | 140 | 130 | 14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4--18 | 150 | 140 | 16 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4--18 | 160 | 150 | 18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4--18 | 185 | 160 | 22 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4--18 | 215 | 177 | 26 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 235 | 187 | 33 | |
100 | 3540 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 202 | 39 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 285 | 227 | 57 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24--3 | 8-23 | 330 | 263 | 80 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 385 | 293 | 95 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 455 | 330 | 175 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 515 | 382 | 260 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34--3 | 16-25 | 545 | 430 | 360 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 600 | 480 | 496 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44--4 | 20-34 | 730 | 560 | 588 |
下一篇:H44T-10鑄鐵旋啟式止回閥