全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:氣動薄膜直通單座調(diào)度閥是自動調(diào)度系統(tǒng) 中Z常用的執(zhí)行器之一,它具有規(guī)劃簡略、行動可靠、泄露量小及不會發(fā)生火災(zāi)爆炸等利益 .
產(chǎn)品型號:
所屬分類:調(diào)節(jié)閥
更新時間:2023-02-01
氣動薄膜直通單座調(diào)度閥是自動調(diào)度系統(tǒng) 中zui常用的執(zhí)行器之一,它具有方案簡略、行為可靠、泄露量小及不會發(fā)生火災(zāi)爆炸等利益,因此廣泛地應(yīng)用于石化、冶金、電站等工業(yè)部分地自控系統(tǒng)。由于它閥芯上地不平衡力較大,稀罕是大口徑時,不平衡力增大,因此適用于壓差較小有央求泄露量小的場合。主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
6、外形尺寸 單位:mm
|
1、產(chǎn)品型號
產(chǎn)品型號 | ZMA/BP-16型 | ZMA/BP-40型 | ZMA/BP-64型 | ZMA/BP-100型 |
|
| ZMA/B-64G型 | ZMA/B-100G型 |
2、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
閥座直徑DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù)Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 , , | 120 | 200 | 280 | 450 |
流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 10 | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||
連接型式 | 管螺紋連接G3/4" | 法蘭連接:PN1.6按JB78-59標(biāo)準,PN4.0,6.4按JB79-59 | ||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu)型號 | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 |
ZMA-5
| ||||||||||||||
有效面積Fe(cm2) | 200 | 280 | 280 | 400 | 630 | 100 | ||||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式;氣開式 | |||||||||||||||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 標(biāo)準20~100,可選用40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||||||||||
供氣壓力(MPa) | 標(biāo)準0.14;可選用0.25,0.40 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 | |||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
3、主要技術(shù)性能指標(biāo)
項目 | 不帶閥門定位器 | 帶閥門定位器 |
基本誤差% | ≤±5 | ≤±1 |
回差% | ≤3 | ≤1 |
死區(qū)% | ≤3 | ≤0.4 |
泄漏量 | 0.01%×閥額定容量 | |
額定流量系數(shù)誤差% | ≤±10 KV≤5時,≤±20 |
4、閥體材料和適用溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號 | 公稱壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | |
常溫型 | 熱片型 | |||
鑄鐵 | HT200 | 1.6 | -20~200 | - |
鑄鋼 | ZG230-450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~250 |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0,6.4 | -60~250 | -60~450 |
5、允許壓差
(流體狀態(tài),關(guān)閉時P2=0)
供氣 壓力(MPa) | 彈簧 壓力 范圍(MPa) | 公稱 通徑 DN(mm) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座 直徑DN(mm) | 3~8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.14 | 20~100 | 允許 壓差 | 10 | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
0.24 | 40~200 | 10 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.10 |